WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL15 Regular Season
WLUHL 15 STANDINGS - DAY 63
WLUHL 15 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SHA Erin Shamrocks 32 19 10 3 41 89 65 0.641 5-4-1
HIT Waterloo Hitmen 31 14 9 8 36 86 76 0.581 5-1-4
PYL Pinkerton Pylons 32 15 13 4 34 88 72 0.531 4-5-1
NIA Niagara Fall 1812's 32 12 13 7 31 72 75 0.484 4-6-0
MEA Mississauga Meatheads 32 13 16 3 29 98 107 0.453 5-5-0
BAR Milford Barn Burners 32 5 26 1 11 62 126 0.172 1-9-0
EASTERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
KNI Quebec Knights 32 20 8 4 44 108 74 0.688 6-2-2
SCR Newfoundland Screech 32 17 11 4 38 108 90 0.594 4-4-2
CRU Quabbin Crunch 32 15 12 5 35 95 76 0.547 5-5-0
GOA Hull Goal Busters 32 13 16 3 29 81 83 0.453 5-4-1
EAR Awful Earwigs 32 10 18 4 24 74 100 0.375 4-4-2
SLA Cape Breton SLaSH 32 9 20 3 21 87 122 0.328 2-6-2
AMERICAN CONFERENCE
SOUTHEAST DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
LAW Cap City Law Makers 32 23 9 0 46 117 62 0.719 8-2-0
BOO Boondock Saints 32 19 9 4 42 96 77 0.656 4-5-1
GOL Gordo Goliaths 32 18 11 3 39 83 75 0.609 6-3-1
HAW Chicago Hawks 32 12 19 1 25 74 83 0.391 4-6-0
MEL Wisconsin Melted Ice 33 11 19 3 25 89 102 0.379 6-2-2
VOO Dixie Black Voodoo 32 9 19 4 22 69 106 0.344 4-5-1
WESTERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
DRA St. George Dragons 32 24 7 1 49 139 78 0.766 8-1-1
SPI Sierra Spiders 32 19 12 1 39 91 66 0.609 5-5-0
ICB Birmingham Ice Barons 32 17 14 1 35 81 86 0.547 4-5-1
SEA California Sea Lions 32 16 13 3 35 87 78 0.547 6-4-0
DOG Resevoir Dogs 32 9 18 5 23 94 114 0.359 1-7-2
BRU Bada Bing Bruisers 32 7 24 1 15 57 132 0.234 2-8-0
WLUHL 15 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
KNI Quebec Knights 32 20 8 4 44 108 74 0.688 6-2-2
SHA Erin Shamrocks 32 19 10 3 41 89 65 0.641 5-4-1
SCR Newfoundland Screech 32 17 11 4 38 108 90 0.594 4-4-2
HIT Waterloo Hitmen 31 14 9 8 36 86 76 0.581 5-1-4
CRU Quabbin Crunch 32 15 12 5 35 95 76 0.547 5-5-0
PYL Pinkerton Pylons 32 15 13 4 34 88 72 0.531 4-5-1
NIA Niagara Fall 1812's 32 12 13 7 31 72 75 0.484 4-6-0
GOA Hull Goal Busters 32 13 16 3 29 81 83 0.453 5-4-1
--------
MEA Mississauga Meatheads 32 13 16 3 29 98 107 0.453 5-5-0
EAR Awful Earwigs 32 10 18 4 24 74 100 0.375 4-4-2
SLA Cape Breton SLaSH 32 9 20 3 21 87 122 0.328 2-6-2
BAR Milford Barn Burners 32 5 26 1 11 62 126 0.172 1-9-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
DRA St. George Dragons 32 24 7 1 49 139 78 0.766 8-1-1
LAW Cap City Law Makers 32 23 9 0 46 117 62 0.719 8-2-0
BOO Boondock Saints 32 19 9 4 42 96 77 0.656 4-5-1
SPI Sierra Spiders 32 19 12 1 39 91 66 0.609 5-5-0
GOL Gordo Goliaths 32 18 11 3 39 83 75 0.609 6-3-1
ICB Birmingham Ice Barons 32 17 14 1 35 81 86 0.547 4-5-1
SEA California Sea Lions 32 16 13 3 35 87 78 0.547 6-4-0
HAW Chicago Hawks 32 12 19 1 25 74 83 0.391 4-6-0
--------
MEL Wisconsin Melted Ice 33 11 19 3 25 89 102 0.379 6-2-2
DOG Resevoir Dogs 32 9 18 5 23 94 114 0.359 1-7-2
VOO Dixie Black Voodoo 32 9 19 4 22 69 106 0.344 4-5-1
BRU Bada Bing Bruisers 32 7 24 1 15 57 132 0.234 2-8-0