WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL14 Preseason Day 3 Standings
WLUHL 14 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SHA Erin Shamrocks 2 1 1 0 2 4 5 0.500 1-1-0
NIA Niagara Fall 1812's 2 0 1 1 1 4 5 0.250 0-1-1
PYL Pinkerton Pylons 1 0 1 0 0 3 4 0.000 0-1-0
NUT Whitby Wingnuts 1 0 1 0 0 0 2 0.000 0-1-0
HIT Waterloo Hitmen 1 0 1 0 0 1 7 0.000 0-1-0
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull Goal Busters 1 1 0 0 2 4 0 1.000 1-0-0
BUL Belleville Bulldozers 1 1 0 0 2 2 1 1.000 1-0-0
MEA Mississauga Meatheads 2 1 1 0 2 9 4 0.500 1-1-0
KNI Quebec Knights 1 0 1 0 0 0 4 0.000 0-1-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SCR Newfoundland Screech 2 2 0 0 4 9 3 1.000 2-0-0
EAR Awful Earwigs 2 2 0 0 4 6 2 1.000 2-0-0
CRU Quabbin Crunch 2 2 0 0 4 8 5 1.000 2-0-0
SLA Cape Breton SLaSH 2 1 0 1 3 3 2 0.750 1-0-1
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SPI Sierra Spiders 2 2 0 0 4 5 3 1.000 2-0-0
DOG Resevoir Dogs 1 1 0 0 2 5 1 1.000 1-0-0
SEA California Sea Lions 1 1 0 0 2 4 3 1.000 1-0-0
VOO Dixie Voodoo 2 0 2 0 0 3 5 0.000 0-2-0
BAR Milford Barn Burners 2 0 2 0 0 3 9 0.000 0-2-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 2 2 0 0 4 9 2 1.000 2-0-0
LAW Cap City Law Makers 1 1 0 0 2 4 1 1.000 1-0-0
MEL Wisconsin Melted Ice 2 0 2 0 0 2 4 0.000 0-2-0
ELK Minnesota Mighty Elks 2 0 2 0 0 1 9 0.000 0-2-0
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOL Gordo Goliaths 1 1 0 0 2 2 0 1.000 1-0-0
ICB Birmingham Ice Barons 2 1 1 0 2 5 8 0.500 1-1-0
DRA St. George Dragons 2 0 2 0 0 2 5 0.000 0-2-0
BRU Bada Bing Bruisers 2 0 2 0 0 2 6 0.000 0-2-0
WLUHL 14 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SCR Newfoundland Screech 2 2 0 0 4 9 3 1.000 2-0-0
GOA Hull Goal Busters 1 1 0 0 2 4 0 1.000 1-0-0
SHA Erin Shamrocks 2 1 1 0 2 4 5 0.500 1-1-0
EAR Awful Earwigs 2 2 0 0 4 6 2 1.000 2-0-0
CRU Quabbin Crunch 2 2 0 0 4 8 5 1.000 2-0-0
BUL Belleville Bulldozers 1 1 0 0 2 2 1 1.000 1-0-0
SLA Cape Breton SLaSH 2 1 0 1 3 3 2 0.750 1-0-1
MEA Mississauga Meatheads 2 1 1 0 2 9 4 0.500 1-1-0
--------
NIA Niagara Fall 1812's 2 0 1 1 1 4 5 0.250 0-1-1
PYL Pinkerton Pylons 1 0 1 0 0 3 4 0.000 0-1-0
NUT Whitby Wingnuts 1 0 1 0 0 0 2 0.000 0-1-0
KNI Quebec Knights 1 0 1 0 0 0 4 0.000 0-1-0
HIT Waterloo Hitmen 1 0 1 0 0 1 7 0.000 0-1-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 2 2 0 0 4 9 2 1.000 2-0-0
SPI Sierra Spiders 2 2 0 0 4 5 3 1.000 2-0-0
GOL Gordo Goliaths 1 1 0 0 2 2 0 1.000 1-0-0
DOG Resevoir Dogs 1 1 0 0 2 5 1 1.000 1-0-0
LAW Cap City Law Makers 1 1 0 0 2 4 1 1.000 1-0-0
SEA California Sea Lions 1 1 0 0 2 4 3 1.000 1-0-0
ICB Birmingham Ice Barons 2 1 1 0 2 5 8 0.500 1-1-0
VOO Dixie Voodoo 2 0 2 0 0 3 5 0.000 0-2-0
--------
MEL Wisconsin Melted Ice 2 0 2 0 0 2 4 0.000 0-2-0
DRA St. George Dragons 2 0 2 0 0 2 5 0.000 0-2-0
BRU Bada Bing Bruisers 2 0 2 0 0 2 6 0.000 0-2-0
BAR Milford Barn Burners 2 0 2 0 0 3 9 0.000 0-2-0
ELK Minnesota Mighty Elks 2 0 2 0 0 1 9 0.000 0-2-0