WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL14 Regular Season Day 21 Standings
WLUHL 14 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
PYL Pinkerton Pylons 12 8 2 2 18 47 26 0.750 7-1-2
NIA Niagara Fall 1812's 12 7 3 2 16 42 27 0.667 7-2-1
SHA Erin Shamrocks 11 7 4 0 14 26 26 0.636 6-4-0
NUT Whitby Wingnuts 12 5 7 0 10 31 36 0.417 4-6-0
HIT Waterloo Hitmen 11 2 5 4 8 26 41 0.364 2-4-4
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga Meatheads 12 5 6 1 11 45 37 0.458 4-5-1
BUL Belleville Bulldozers 11 4 6 1 9 21 29 0.409 3-6-1
GOA Hull Goal Busters 12 4 7 1 9 30 31 0.375 3-6-1
KNI Quebec Knights 11 4 7 0 8 26 30 0.364 4-6-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin Crunch 11 10 1 0 20 48 24 0.909 9-1-0
EAR Awful Earwigs 12 8 4 0 16 31 35 0.667 6-4-0
SCR Newfoundland Screech 11 7 4 0 14 38 24 0.636 6-4-0
SLA Cape Breton SLaSH 12 2 9 1 5 19 43 0.208 1-9-0
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California Sea Lions 12 7 3 2 16 46 39 0.667 5-3-2
DOG Resevoir Dogs 12 5 6 1 11 35 31 0.458 4-5-1
SPI Sierra Spiders 11 5 6 0 10 22 27 0.455 4-6-0
BAR Milford Barn Burners 12 5 7 0 10 33 35 0.417 5-5-0
VOO Dixie Voodoo 12 3 8 1 7 26 36 0.292 3-6-1
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 12 8 3 1 17 38 22 0.708 6-3-1
LAW Cap City Law Makers 12 8 3 1 17 36 27 0.708 6-3-1
ELK Minnesota Mighty Elks 12 4 6 2 10 29 39 0.417 4-4-2
MEL Wisconsin Melted Ice 11 3 7 1 7 25 34 0.318 3-6-1
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOL Gordo Goliaths 11 6 4 1 13 28 23 0.591 5-4-1
ICB Birmingham Ice Barons 12 7 5 0 14 27 31 0.583 6-4-0
DRA St. George Dragons 11 4 7 0 8 33 32 0.364 4-6-0
BRU Bada Bing Bruisers 12 2 10 0 4 18 41 0.167 2-8-0
WLUHL 14 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin Crunch 11 10 1 0 20 48 24 0.909 9-1-0
PYL Pinkerton Pylons 12 8 2 2 18 47 26 0.750 7-1-2
MEA Mississauga Meatheads 12 5 6 1 11 45 37 0.458 4-5-1
EAR Awful Earwigs 12 8 4 0 16 31 35 0.667 6-4-0
NIA Niagara Fall 1812's 12 7 3 2 16 42 27 0.667 7-2-1
SCR Newfoundland Screech 11 7 4 0 14 38 24 0.636 6-4-0
SHA Erin Shamrocks 11 7 4 0 14 26 26 0.636 6-4-0
NUT Whitby Wingnuts 12 5 7 0 10 31 36 0.417 4-6-0
--------
BUL Belleville Bulldozers 11 4 6 1 9 21 29 0.409 3-6-1
GOA Hull Goal Busters 12 4 7 1 9 30 31 0.375 3-6-1
KNI Quebec Knights 11 4 7 0 8 26 30 0.364 4-6-0
HIT Waterloo Hitmen 11 2 5 4 8 26 41 0.364 2-4-4
SLA Cape Breton SLaSH 12 2 9 1 5 19 43 0.208 1-9-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 12 8 3 1 17 38 22 0.708 6-3-1
SEA California Sea Lions 12 7 3 2 16 46 39 0.667 5-3-2
GOL Gordo Goliaths 11 6 4 1 13 28 23 0.591 5-4-1
LAW Cap City Law Makers 12 8 3 1 17 36 27 0.708 6-3-1
ICB Birmingham Ice Barons 12 7 5 0 14 27 31 0.583 6-4-0
DOG Resevoir Dogs 12 5 6 1 11 35 31 0.458 4-5-1
SPI Sierra Spiders 11 5 6 0 10 22 27 0.455 4-6-0
BAR Milford Barn Burners 12 5 7 0 10 33 35 0.417 5-5-0
--------
ELK Minnesota Mighty Elks 12 4 6 2 10 29 39 0.417 4-4-2
DRA St. George Dragons 11 4 7 0 8 33 32 0.364 4-6-0
MEL Wisconsin Melted Ice 11 3 7 1 7 25 34 0.318 3-6-1
VOO Dixie Voodoo 12 3 8 1 7 26 36 0.292 3-6-1
BRU Bada Bing Bruisers 12 2 10 0 4 18 41 0.167 2-8-0