WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL14 Regular Season Day 18 Standings
WLUHL 14 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
PYL Pinkerton Pylons 10 6 2 2 14 36 25 0.700 6-2-2
NIA Niagara Fall 1812's 10 5 3 2 12 31 25 0.600 5-3-2
SHA Erin Shamrocks 9 5 4 0 10 21 24 0.556 5-4-0
NUT Whitby Wingnuts 10 5 5 0 10 28 27 0.500 5-5-0
HIT Waterloo Hitmen 10 2 4 4 8 25 39 0.400 2-4-4
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga Meatheads 10 5 4 1 11 39 25 0.550 5-4-1
GOA Hull Goal Busters 10 3 6 1 7 21 24 0.350 3-6-1
BUL Belleville Bulldozers 10 3 6 1 7 17 28 0.350 3-6-1
KNI Quebec Knights 9 2 7 0 4 20 27 0.222 2-7-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin Crunch 10 9 1 0 18 45 22 0.900 9-1-0
SCR Newfoundland Screech 10 7 3 0 14 35 18 0.700 7-3-0
EAR Awful Earwigs 10 7 3 0 14 26 27 0.700 7-3-0
SLA Cape Breton SLaSH 10 1 8 1 3 13 34 0.150 1-8-1
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California Sea Lions 10 6 2 2 14 39 32 0.700 6-2-2
SPI Sierra Spiders 9 5 4 0 10 19 20 0.556 5-4-0
BAR Milford Barn Burners 10 4 6 0 8 29 32 0.400 4-6-0
DOG Resevoir Dogs 10 3 6 1 7 25 28 0.350 3-6-1
VOO Dixie Voodoo 10 3 6 1 7 23 26 0.350 3-6-1
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 10 6 3 1 13 29 20 0.650 6-3-1
LAW Cap City Law Makers 10 6 3 1 13 28 24 0.650 6-3-1
ELK Minnesota Mighty Elks 10 4 4 2 10 26 30 0.500 4-4-2
MEL Wisconsin Melted Ice 10 3 6 1 7 25 30 0.350 3-6-1
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOL Gordo Goliaths 10 6 3 1 13 26 20 0.650 6-3-1
ICB Birmingham Ice Barons 10 6 4 0 12 23 25 0.600 6-4-0
DRA St. George Dragons 9 3 6 0 6 26 27 0.333 3-6-0
BRU Bada Bing Bruisers 10 2 8 0 4 15 31 0.200 2-8-0
WLUHL 14 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin Crunch 10 9 1 0 18 45 22 0.900 9-1-0
PYL Pinkerton Pylons 10 6 2 2 14 36 25 0.700 6-2-2
MEA Mississauga Meatheads 10 5 4 1 11 39 25 0.550 5-4-1
SCR Newfoundland Screech 10 7 3 0 14 35 18 0.700 7-3-0
EAR Awful Earwigs 10 7 3 0 14 26 27 0.700 7-3-0
NIA Niagara Fall 1812's 10 5 3 2 12 31 25 0.600 5-3-2
SHA Erin Shamrocks 9 5 4 0 10 21 24 0.556 5-4-0
NUT Whitby Wingnuts 10 5 5 0 10 28 27 0.500 5-5-0
--------
HIT Waterloo Hitmen 10 2 4 4 8 25 39 0.400 2-4-4
GOA Hull Goal Busters 10 3 6 1 7 21 24 0.350 3-6-1
BUL Belleville Bulldozers 10 3 6 1 7 17 28 0.350 3-6-1
KNI Quebec Knights 9 2 7 0 4 20 27 0.222 2-7-0
SLA Cape Breton SLaSH 10 1 8 1 3 13 34 0.150 1-8-1
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California Sea Lions 10 6 2 2 14 39 32 0.700 6-2-2
HAW Chicago Winter Hawks 10 6 3 1 13 29 20 0.650 6-3-1
GOL Gordo Goliaths 10 6 3 1 13 26 20 0.650 6-3-1
LAW Cap City Law Makers 10 6 3 1 13 28 24 0.650 6-3-1
ICB Birmingham Ice Barons 10 6 4 0 12 23 25 0.600 6-4-0
SPI Sierra Spiders 9 5 4 0 10 19 20 0.556 5-4-0
ELK Minnesota Mighty Elks 10 4 4 2 10 26 30 0.500 4-4-2
BAR Milford Barn Burners 10 4 6 0 8 29 32 0.400 4-6-0
--------
DOG Resevoir Dogs 10 3 6 1 7 25 28 0.350 3-6-1
VOO Dixie Voodoo 10 3 6 1 7 23 26 0.350 3-6-1
MEL Wisconsin Melted Ice 10 3 6 1 7 25 30 0.350 3-6-1
DRA St. George Dragons 9 3 6 0 6 26 27 0.333 3-6-0
BRU Bada Bing Bruisers 10 2 8 0 4 15 31 0.200 2-8-0