WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL14 Regular Season Day 17 Standings
WLUHL 14 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
PYL Pinkerton Pylons 9 5 2 2 12 32 25 0.667 5-2-2
NIA Niagara Fall 1812's 9 5 3 1 11 28 22 0.611 5-3-1
NUT Whitby Wingnuts 9 5 4 0 10 28 23 0.556 5-4-0
SHA Erin Shamrocks 9 5 4 0 10 21 24 0.556 5-4-0
HIT Waterloo Hitmen 9 2 4 3 7 22 36 0.389 2-4-3
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga Meatheads 10 5 4 1 11 39 25 0.550 5-4-1
BUL Belleville Bulldozers 9 3 5 1 7 15 24 0.389 3-5-1
GOA Hull Goal Busters 9 2 6 1 5 17 22 0.278 2-6-1
KNI Quebec Knights 9 2 7 0 4 20 27 0.222 2-7-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin Crunch 10 9 1 0 18 45 22 0.900 9-1-0
SCR Newfoundland Screech 10 7 3 0 14 35 18 0.700 7-3-0
EAR Awful Earwigs 10 7 3 0 14 26 27 0.700 7-3-0
SLA Cape Breton SLaSH 10 1 8 1 3 13 34 0.150 1-8-1
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California Sea Lions 9 5 2 2 12 36 30 0.667 5-2-2
SPI Sierra Spiders 9 5 4 0 10 19 20 0.556 5-4-0
BAR Milford Barn Burners 10 4 6 0 8 29 32 0.400 4-6-0
DOG Resevoir Dogs 9 3 5 1 7 23 25 0.389 3-5-1
VOO Dixie Voodoo 10 3 6 1 7 23 26 0.350 3-6-1
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 10 6 3 1 13 29 20 0.650 6-3-1
LAW Cap City Law Makers 10 6 3 1 13 28 24 0.650 6-3-1
ELK Minnesota Mighty Elks 10 4 4 2 10 26 30 0.500 4-4-2
MEL Wisconsin Melted Ice 9 2 6 1 5 21 28 0.278 2-6-1
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham Ice Barons 9 6 3 0 12 22 23 0.667 6-3-0
GOL Gordo Goliaths 9 5 3 1 11 24 19 0.611 5-3-1
DRA St. George Dragons 9 3 6 0 6 26 27 0.333 3-6-0
BRU Bada Bing Bruisers 9 2 7 0 4 13 27 0.222 2-7-0
WLUHL 14 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin Crunch 10 9 1 0 18 45 22 0.900 9-1-0
PYL Pinkerton Pylons 9 5 2 2 12 32 25 0.667 5-2-2
MEA Mississauga Meatheads 10 5 4 1 11 39 25 0.550 5-4-1
SCR Newfoundland Screech 10 7 3 0 14 35 18 0.700 7-3-0
EAR Awful Earwigs 10 7 3 0 14 26 27 0.700 7-3-0
NIA Niagara Fall 1812's 9 5 3 1 11 28 22 0.611 5-3-1
NUT Whitby Wingnuts 9 5 4 0 10 28 23 0.556 5-4-0
SHA Erin Shamrocks 9 5 4 0 10 21 24 0.556 5-4-0
--------
BUL Belleville Bulldozers 9 3 5 1 7 15 24 0.389 3-5-1
HIT Waterloo Hitmen 9 2 4 3 7 22 36 0.389 2-4-3
GOA Hull Goal Busters 9 2 6 1 5 17 22 0.278 2-6-1
KNI Quebec Knights 9 2 7 0 4 20 27 0.222 2-7-0
SLA Cape Breton SLaSH 10 1 8 1 3 13 34 0.150 1-8-1
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham Ice Barons 9 6 3 0 12 22 23 0.667 6-3-0
SEA California Sea Lions 9 5 2 2 12 36 30 0.667 5-2-2
HAW Chicago Winter Hawks 10 6 3 1 13 29 20 0.650 6-3-1
LAW Cap City Law Makers 10 6 3 1 13 28 24 0.650 6-3-1
GOL Gordo Goliaths 9 5 3 1 11 24 19 0.611 5-3-1
SPI Sierra Spiders 9 5 4 0 10 19 20 0.556 5-4-0
ELK Minnesota Mighty Elks 10 4 4 2 10 26 30 0.500 4-4-2
BAR Milford Barn Burners 10 4 6 0 8 29 32 0.400 4-6-0
--------
DOG Resevoir Dogs 9 3 5 1 7 23 25 0.389 3-5-1
VOO Dixie Voodoo 10 3 6 1 7 23 26 0.350 3-6-1
DRA St. George Dragons 9 3 6 0 6 26 27 0.333 3-6-0
MEL Wisconsin Melted Ice 9 2 6 1 5 21 28 0.278 2-6-1
BRU Bada Bing Bruisers 9 2 7 0 4 13 27 0.222 2-7-0