WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL14 PRESEASON DAY 9 TEAM STANDINGS
WLUHL 14 PRESEASON DAY 9 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HIT Waterloo Hitmen 4 3 1 0 6 16 7 0.750 3-1-0
PYL Pinkerton Pylons 5 3 1 1 7 12 10 0.700 3-1-1
NIA Niagara Fall 1812's 5 2 3 0 4 11 9 0.400 2-3-0
SHA Erin Shamrocks 5 2 3 0 4 10 11 0.400 2-3-0
NUT Whitby Wingnuts 4 0 4 0 0 10 17 0.000 0-4-0
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga Meatheads 5 4 1 0 8 20 11 0.800 4-1-0
GOA Hull Goal Busters 4 2 1 1 5 12 9 0.625 2-1-1
KNI Quebec Knights 5 2 1 2 6 16 13 0.600 2-1-2
BUL Belleville Bulldozers 4 1 3 0 2 6 15 0.250 1-3-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SLA Cape Breton SLaSH 5 4 1 0 8 10 8 0.800 4-1-0
SCR Newfoundland Screech 5 3 1 1 7 15 9 0.700 3-1-1
CRU Quabbin Crunch 5 3 2 0 6 19 17 0.600 3-2-0
EAR Awful Earwigs 5 2 2 1 5 12 12 0.500 2-2-1
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California Sea Lions 5 3 1 1 7 17 8 0.700 3-1-1
VOO Dixie Voodoo 4 2 1 1 5 5 5 0.625 2-1-1
BAR Milford Barn Burners 5 0 4 1 1 8 15 0.100 0-4-1
DOG Resevoir Dogs 5 0 4 1 1 8 21 0.100 0-4-1
SPI Sierra Spiders 4 0 4 0 0 4 12 0.000 0-4-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 5 5 0 0 10 23 12 1.000 5-0-0
LAW Cap City Law Makers 5 3 2 0 6 11 11 0.600 3-2-0
MEL Wisconsin Melted Ice 5 1 2 2 4 10 14 0.400 1-2-2
ELK Minnesota Mighty Elks 4 0 4 0 0 4 18 0.000 0-4-0
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOL Gordo Goliaths 5 4 1 0 8 22 8 0.800 4-1-0
ICB Birmingham Ice Barons 4 3 1 0 6 14 13 0.750 3-1-0
DRA St. George Dragons 5 2 3 0 4 17 18 0.400 2-3-0
BRU Bada Bing Bruisers 5 1 4 0 2 5 14 0.200 1-4-0
WLUHL 14 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga Meatheads 5 4 1 0 8 20 11 0.800 4-1-0
SLA Cape Breton SLaSH 5 4 1 0 8 10 8 0.800 4-1-0
HIT Waterloo Hitmen 4 3 1 0 6 16 7 0.750 3-1-0
SCR Newfoundland Screech 5 3 1 1 7 15 9 0.700 3-1-1
PYL Pinkerton Pylons 5 3 1 1 7 12 10 0.700 3-1-1
GOA Hull Goal Busters 4 2 1 1 5 12 9 0.625 2-1-1
CRU Quabbin Crunch 5 3 2 0 6 19 17 0.600 3-2-0
KNI Quebec Knights 5 2 1 2 6 16 13 0.600 2-1-2
--------
EAR Awful Earwigs 5 2 2 1 5 12 12 0.500 2-2-1
NIA Niagara Fall 1812's 5 2 3 0 4 11 9 0.400 2-3-0
SHA Erin Shamrocks 5 2 3 0 4 10 11 0.400 2-3-0
BUL Belleville Bulldozers 4 1 3 0 2 6 15 0.250 1-3-0
NUT Whitby Wingnuts 4 0 4 0 0 10 17 0.000 0-4-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago Winter Hawks 5 5 0 0 10 23 12 1.000 5-0-0
GOL Gordo Goliaths 5 4 1 0 8 22 8 0.800 4-1-0
SEA California Sea Lions 5 3 1 1 7 17 8 0.700 3-1-1
ICB Birmingham Ice Barons 4 3 1 0 6 14 13 0.750 3-1-0
VOO Dixie Voodoo 4 2 1 1 5 5 5 0.625 2-1-1
LAW Cap City Law Makers 5 3 2 0 6 11 11 0.600 3-2-0
DRA St. George Dragons 5 2 3 0 4 17 18 0.400 2-3-0
MEL Wisconsin Melted Ice 5 1 2 2 4 10 14 0.400 1-2-2
--------
BRU Bada Bing Bruisers 5 1 4 0 2 5 14 0.200 1-4-0
BAR Milford Barn Burners 5 0 4 1 1 8 15 0.100 0-4-1
DOG Resevoir Dogs 5 0 4 1 1 8 21 0.100 0-4-1
SPI Sierra Spiders 4 0 4 0 0 4 12 0.000 0-4-0
ELK Minnesota Mighty Elks 4 0 4 0 0 4 18 0.000 0-4-0