WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 26 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 26 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 15 9 5 1 19 48 37 0.633 5-4-1
HIT Waterloo HITMEN 15 8 6 1 17 44 44 0.567 6-3-1
EDG Guelph EDGE 15 7 5 3 17 36 34 0.567 4-3-3
PYL Pinkerton PYLONS 15 7 7 1 15 51 45 0.500 4-5-1
SHA Erin SHAMROCKS 14 4 8 2 10 22 35 0.357 3-6-1
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 15 11 4 0 22 43 29 0.733 9-1-0
MEA Mississauga MEATHEADS 15 10 4 1 21 74 43 0.700 6-3-1
KNI Quebec KNIGHTS 14 7 6 1 15 45 33 0.536 4-5-1
BUL Belleville Bulldozers 14 4 10 0 8 20 47 0.286 4-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 15 0 14 1 1 12 45 0.033 0-9-1
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
CRU Quabbin CRUNCH 15 8 6 1 17 43 34 0.567 5-4-1
EAR Awful EARWIGS 15 7 7 1 15 41 34 0.500 3-6-1
SLA Cape Breton SLaSH 15 6 6 3 15 30 42 0.500 4-4-2
SCR Newfoundland SCREECH 13 5 8 0 10 42 38 0.385 5-5-0
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
DOG Resevoir DOGS 14 5 6 3 13 34 43 0.464 5-4-1
SPI Sierra SPIDERS 15 6 8 1 13 32 40 0.433 5-4-1
SEA California SEA LIONS 14 4 7 3 11 31 35 0.393 3-5-2
VOO Dixie Black VOODOO 14 4 10 0 8 27 43 0.286 2-8-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 13 10 3 0 20 38 30 0.769 7-3-0
LAW Cap City LAW MAKERS 12 8 4 0 16 49 31 0.667 7-3-0
RAC Indianapolis RACERS 13 6 4 3 15 33 23 0.577 6-3-1
MEL Wisconsin MELTED ICE 14 4 9 1 9 36 51 0.321 3-6-1
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 14 9 3 2 20 45 28 0.714 5-3-2
DRA St. George DRAGONS 13 8 4 1 17 41 35 0.654 6-3-1
GOL Gordo GOLIATHS 13 6 4 3 15 27 24 0.577 5-2-3
BRU Bada Bing BRUISERS 12 3 8 1 7 19 40 0.292 2-7-1
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 15 11 4 0 22 43 29 0.733 9-1-0
TER Kitchener TERRIER 15 9 5 1 19 48 37 0.633 5-4-1
CRU Quabbin CRUNCH 15 8 6 1 17 43 34 0.567 5-4-1
MEA Mississauga MEATHEADS 15 10 4 1 21 74 43 0.700 6-3-1
HIT Waterloo HITMEN 15 8 6 1 17 44 44 0.567 6-3-1
EDG Guelph EDGE 15 7 5 3 17 36 34 0.567 4-3-3
KNI Quebec KNIGHTS 14 7 6 1 15 45 33 0.536 4-5-1
EAR Awful EARWIGS 15 7 7 1 15 41 34 0.500 3-6-1
--------
PYL Pinkerton PYLONS 15 7 7 1 15 51 45 0.500 4-5-1
SLA Cape Breton SLaSH 15 6 6 3 15 30 42 0.500 4-4-2
SCR Newfoundland SCREECH 13 5 8 0 10 42 38 0.385 5-5-0
SHA Erin SHAMROCKS 14 4 8 2 10 22 35 0.357 3-6-1
BUL Belleville Bulldozers 14 4 10 0 8 20 47 0.286 4-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 15 0 14 1 1 12 45 0.033 0-9-1
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 13 10 3 0 20 38 30 0.769 7-3-0
ICB Birmingham ICE BARONS 14 9 3 2 20 45 28 0.714 5-3-2
DOG Resevoir DOGS 14 5 6 3 13 34 43 0.464 5-4-1
LAW Cap City LAW MAKERS 12 8 4 0 16 49 31 0.667 7-3-0
DRA St. George DRAGONS 13 8 4 1 17 41 35 0.654 6-3-1
RAC Indianapolis RACERS 13 6 4 3 15 33 23 0.577 6-3-1
GOL Gordo GOLIATHS 13 6 4 3 15 27 24 0.577 5-2-3
SPI Sierra SPIDERS 15 6 8 1 13 32 40 0.433 5-4-1
--------
SEA California SEA LIONS 14 4 7 3 11 31 35 0.393 3-5-2
MEL Wisconsin MELTED ICE 14 4 9 1 9 36 51 0.321 3-6-1
BRU Bada Bing BRUISERS 12 3 8 1 7 19 40 0.292 2-7-1
VOO Dixie Black VOODOO 14 4 10 0 8 27 43 0.286 2-8-0