WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 24 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 24 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 14 9 4 1 19 48 34 0.679 6-3-1
HIT Waterloo HITMEN 13 7 5 1 15 35 35 0.577 6-3-1
EDG Guelph EDGE 14 7 5 2 16 35 33 0.571 4-4-2
PYL Pinkerton PYLONS 13 6 6 1 13 42 36 0.500 4-5-1
SHA Erin SHAMROCKS 13 4 7 2 10 22 33 0.385 3-6-1
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 14 10 4 0 20 40 27 0.714 8-2-0
MEA Mississauga MEATHEADS 14 9 4 1 19 67 37 0.679 6-3-1
KNI Quebec KNIGHTS 13 6 6 1 13 43 33 0.500 4-5-1
BUL Belleville Bulldozers 13 4 9 0 8 18 42 0.308 4-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 14 0 13 1 1 10 42 0.036 0-9-1
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
EAR Awful EARWIGS 14 7 6 1 15 38 30 0.536 4-5-1
CRU Quabbin CRUNCH 13 6 6 1 13 35 32 0.500 4-5-1
SLA Cape Breton SLaSH 14 5 6 3 13 27 42 0.464 3-5-2
SCR Newfoundland SCREECH 12 5 7 0 10 36 31 0.417 5-5-0
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California SEA LIONS 13 4 6 3 11 27 30 0.423 3-5-2
DOG Resevoir DOGS 13 4 6 3 11 29 39 0.423 4-4-2
SPI Sierra SPIDERS 13 4 8 1 9 23 36 0.346 4-5-1
VOO Dixie Black VOODOO 13 4 9 0 8 26 38 0.308 2-8-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 13 10 3 0 20 38 30 0.769 7-3-0
LAW Cap City LAW MAKERS 12 8 4 0 16 49 31 0.667 7-3-0
RAC Indianapolis RACERS 12 6 3 3 15 33 20 0.625 6-2-2
MEL Wisconsin MELTED ICE 14 4 9 1 9 36 51 0.321 3-6-1
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 13 8 3 2 18 37 28 0.692 5-3-2
DRA St. George DRAGONS 12 8 4 0 16 40 34 0.667 7-3-0
GOL Gordo GOLIATHS 13 6 4 3 15 27 24 0.577 5-2-3
BRU Bada Bing BRUISERS 11 3 7 1 7 19 32 0.318 2-7-1
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 14 10 4 0 20 40 27 0.714 8-2-0
TER Kitchener TERRIER 14 9 4 1 19 48 34 0.679 6-3-1
EAR Awful EARWIGS 14 7 6 1 15 38 30 0.536 4-5-1
MEA Mississauga MEATHEADS 14 9 4 1 19 67 37 0.679 6-3-1
HIT Waterloo HITMEN 13 7 5 1 15 35 35 0.577 6-3-1
EDG Guelph EDGE 14 7 5 2 16 35 33 0.571 4-4-2
KNI Quebec KNIGHTS 13 6 6 1 13 43 33 0.500 4-5-1
PYL Pinkerton PYLONS 13 6 6 1 13 42 36 0.500 4-5-1
--------
CRU Quabbin CRUNCH 13 6 6 1 13 35 32 0.500 4-5-1
SLA Cape Breton SLaSH 14 5 6 3 13 27 42 0.464 3-5-2
SCR Newfoundland SCREECH 12 5 7 0 10 36 31 0.417 5-5-0
SHA Erin SHAMROCKS 13 4 7 2 10 22 33 0.385 3-6-1
BUL Belleville Bulldozers 13 4 9 0 8 18 42 0.308 4-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 14 0 13 1 1 10 42 0.036 0-9-1
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 13 10 3 0 20 38 30 0.769 7-3-0
ICB Birmingham ICE BARONS 13 8 3 2 18 37 28 0.692 5-3-2
SEA California SEA LIONS 13 4 6 3 11 27 30 0.423 3-5-2
LAW Cap City LAW MAKERS 12 8 4 0 16 49 31 0.667 7-3-0
DRA St. George DRAGONS 12 8 4 0 16 40 34 0.667 7-3-0
RAC Indianapolis RACERS 12 6 3 3 15 33 20 0.625 6-2-2
GOL Gordo GOLIATHS 13 6 4 3 15 27 24 0.577 5-2-3
DOG Resevoir DOGS 13 4 6 3 11 29 39 0.423 4-4-2
--------
SPI Sierra SPIDERS 13 4 8 1 9 23 36 0.346 4-5-1
MEL Wisconsin MELTED ICE 14 4 9 1 9 36 51 0.321 3-6-1
BRU Bada Bing BRUISERS 11 3 7 1 7 19 32 0.318 2-7-1
VOO Dixie Black VOODOO 13 4 9 0 8 26 38 0.308 2-8-0