WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 20 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 20 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 12 8 3 1 17 41 27 0.708 7-2-1
EDG Guelph EDGE 11 5 4 2 12 24 27 0.545 5-3-2
HIT Waterloo HITMEN 12 6 5 1 13 29 34 0.542 5-4-1
PYL Pinkerton PYLONS 11 5 5 1 11 34 31 0.500 5-4-1
SHA Erin SHAMROCKS 11 3 6 2 8 19 30 0.364 2-6-2
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 12 8 4 0 16 30 22 0.667 7-3-0
MEA Mississauga MEATHEADS 11 7 4 0 14 59 33 0.636 6-4-0
KNI Quebec KNIGHTS 11 5 5 1 11 34 26 0.500 4-5-1
BUL Belleville Bulldozers 11 4 7 0 8 18 38 0.364 4-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 11 0 11 0 0 6 34 0.000 0-10-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
EAR Awful EARWIGS 11 6 5 0 12 30 22 0.545 5-5-0
CRU Quabbin CRUNCH 11 5 5 1 11 31 26 0.500 4-5-1
SCR Newfoundland SCREECH 11 5 6 0 10 33 27 0.455 5-5-0
SLA Cape Breton SLaSH 11 4 5 2 10 21 34 0.455 3-5-2
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California SEA LIONS 11 4 4 3 11 23 24 0.500 3-4-3
SPI Sierra SPIDERS 11 3 7 1 7 20 29 0.318 3-6-1
DOG Resevoir DOGS 11 2 6 3 7 22 34 0.318 2-6-2
VOO Dixie Black VOODOO 11 3 8 0 6 22 35 0.273 2-8-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 11 9 2 0 18 33 22 0.818 8-2-0
LAW Cap City LAW MAKERS 10 7 3 0 14 40 22 0.700 7-3-0
RAC Indianapolis RACERS 11 5 3 3 13 30 20 0.591 5-3-2
MEL Wisconsin MELTED ICE 11 3 7 1 7 29 42 0.318 3-6-1
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
DRA St. George DRAGONS 11 8 3 0 16 39 29 0.727 7-3-0
ICB Birmingham ICE BARONS 11 7 2 2 16 30 22 0.727 6-2-2
GOL Gordo GOLIATHS 11 4 4 3 11 19 21 0.500 3-4-3
BRU Bada Bing BRUISERS 9 3 5 1 7 18 23 0.389 3-5-1
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 12 8 3 1 17 41 27 0.708 7-2-1
GOA Hull GOAL BUSTERS 12 8 4 0 16 30 22 0.667 7-3-0
EAR Awful EARWIGS 11 6 5 0 12 30 22 0.545 5-5-0
MEA Mississauga MEATHEADS 11 7 4 0 14 59 33 0.636 6-4-0
EDG Guelph EDGE 11 5 4 2 12 24 27 0.545 5-3-2
HIT Waterloo HITMEN 12 6 5 1 13 29 34 0.542 5-4-1
KNI Quebec KNIGHTS 11 5 5 1 11 34 26 0.500 4-5-1
CRU Quabbin CRUNCH 11 5 5 1 11 31 26 0.500 4-5-1
--------
PYL Pinkerton PYLONS 11 5 5 1 11 34 31 0.500 5-4-1
SCR Newfoundland SCREECH 11 5 6 0 10 33 27 0.455 5-5-0
SLA Cape Breton SLaSH 11 4 5 2 10 21 34 0.455 3-5-2
BUL Belleville Bulldozers 11 4 7 0 8 18 38 0.364 4-6-0
SHA Erin SHAMROCKS 11 3 6 2 8 19 30 0.364 2-6-2
BAR Milford BARN BURNERS 11 0 11 0 0 6 34 0.000 0-10-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 11 9 2 0 18 33 22 0.818 8-2-0
DRA St. George DRAGONS 11 8 3 0 16 39 29 0.727 7-3-0
SEA California SEA LIONS 11 4 4 3 11 23 24 0.500 3-4-3
ICB Birmingham ICE BARONS 11 7 2 2 16 30 22 0.727 6-2-2
LAW Cap City LAW MAKERS 10 7 3 0 14 40 22 0.700 7-3-0
RAC Indianapolis RACERS 11 5 3 3 13 30 20 0.591 5-3-2
GOL Gordo GOLIATHS 11 4 4 3 11 19 21 0.500 3-4-3
BRU Bada Bing BRUISERS 9 3 5 1 7 18 23 0.389 3-5-1
--------
SPI Sierra SPIDERS 11 3 7 1 7 20 29 0.318 3-6-1
MEL Wisconsin MELTED ICE 11 3 7 1 7 29 42 0.318 3-6-1
DOG Resevoir DOGS 11 2 6 3 7 22 34 0.318 2-6-2
VOO Dixie Black VOODOO 11 3 8 0 6 22 35 0.273 2-8-0