WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 16 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 16 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 9 7 2 0 14 35 21 0.778 7-2-0
HIT Waterloo HITMEN 9 5 3 1 11 24 25 0.611 5-3-1
EDG Guelph EDGE 9 4 3 2 10 19 22 0.556 4-3-2
PYL Pinkerton PYLONS 9 4 4 1 9 26 23 0.500 4-4-1
SHA Erin SHAMROCKS 8 2 5 1 5 11 22 0.313 2-5-1
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 10 7 3 0 14 28 18 0.700 7-3-0
KNI Quebec KNIGHTS 8 5 3 0 10 30 20 0.625 5-3-0
MEA Mississauga MEATHEADS 9 5 4 0 10 39 30 0.556 5-4-0
BUL Belleville Bulldozers 10 4 6 0 8 18 34 0.400 4-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 9 0 9 0 0 6 27 0.000 0-9-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
EAR Awful EARWIGS 8 5 3 0 10 26 15 0.625 5-3-0
CRU Quabbin CRUNCH 10 5 4 1 11 31 25 0.550 5-4-1
SLA Cape Breton SLaSH 9 3 4 2 8 17 20 0.444 3-4-2
SCR Newfoundland SCREECH 9 3 6 0 6 22 23 0.333 3-6-0
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California SEA LIONS 9 2 4 3 7 18 22 0.389 2-4-3
DOG Resevoir DOGS 9 2 4 3 7 19 25 0.389 2-4-3
VOO Dixie Black VOODOO 9 2 7 0 4 16 30 0.222 2-7-0
SPI Sierra SPIDERS 9 1 7 1 3 16 28 0.167 1-7-1
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 9 7 2 0 14 27 18 0.778 7-2-0
LAW Cap City LAW MAKERS 7 5 2 0 10 29 18 0.714 5-2-0
RAC Indianapolis RACERS 8 3 2 3 9 19 13 0.563 3-2-3
MEL Wisconsin MELTED ICE 9 3 6 0 6 22 34 0.333 3-6-0
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 8 6 1 1 13 24 16 0.813 6-1-1
DRA St. George DRAGONS 9 7 2 0 14 34 22 0.778 7-2-0
GOL Gordo GOLIATHS 9 3 3 3 9 15 17 0.500 3-3-3
BRU Bada Bing BRUISERS 7 3 4 0 6 14 17 0.429 3-4-0
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 9 7 2 0 14 35 21 0.778 7-2-0
GOA Hull GOAL BUSTERS 10 7 3 0 14 28 18 0.700 7-3-0
EAR Awful EARWIGS 8 5 3 0 10 26 15 0.625 5-3-0
KNI Quebec KNIGHTS 8 5 3 0 10 30 20 0.625 5-3-0
HIT Waterloo HITMEN 9 5 3 1 11 24 25 0.611 5-3-1
MEA Mississauga MEATHEADS 9 5 4 0 10 39 30 0.556 5-4-0
EDG Guelph EDGE 9 4 3 2 10 19 22 0.556 4-3-2
CRU Quabbin CRUNCH 10 5 4 1 11 31 25 0.550 5-4-1
--------
PYL Pinkerton PYLONS 9 4 4 1 9 26 23 0.500 4-4-1
SLA Cape Breton SLaSH 9 3 4 2 8 17 20 0.444 3-4-2
BUL Belleville Bulldozers 10 4 6 0 8 18 34 0.400 4-6-0
SCR Newfoundland SCREECH 9 3 6 0 6 22 23 0.333 3-6-0
SHA Erin SHAMROCKS 8 2 5 1 5 11 22 0.313 2-5-1
BAR Milford BARN BURNERS 9 0 9 0 0 6 27 0.000 0-9-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 8 6 1 1 13 24 16 0.813 6-1-1
HAW Chicago WINTER HAWKS 9 7 2 0 14 27 18 0.778 7-2-0
SEA California SEA LIONS 9 2 4 3 7 18 22 0.389 2-4-3
DRA St. George DRAGONS 9 7 2 0 14 34 22 0.778 7-2-0
LAW Cap City LAW MAKERS 7 5 2 0 10 29 18 0.714 5-2-0
RAC Indianapolis RACERS 8 3 2 3 9 19 13 0.563 3-2-3
GOL Gordo GOLIATHS 9 3 3 3 9 15 17 0.500 3-3-3
BRU Bada Bing BRUISERS 7 3 4 0 6 14 17 0.429 3-4-0
--------
DOG Resevoir DOGS 9 2 4 3 7 19 25 0.389 2-4-3
MEL Wisconsin MELTED ICE 9 3 6 0 6 22 34 0.333 3-6-0
VOO Dixie Black VOODOO 9 2 7 0 4 16 30 0.222 2-7-0
SPI Sierra SPIDERS 9 1 7 1 3 16 28 0.167 1-7-1