WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 15 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 15 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 8 7 1 0 14 33 18 0.875 7-1-0
PYL Pinkerton PYLONS 8 4 3 1 9 22 18 0.563 4-3-1
HIT Waterloo HITMEN 8 4 3 1 9 19 21 0.563 4-3-1
EDG Guelph EDGE 9 4 3 2 10 19 22 0.556 4-3-2
SHA Erin SHAMROCKS 8 2 5 1 5 11 22 0.313 2-5-1
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
GOA Hull GOAL BUSTERS 9 6 3 0 12 25 17 0.667 6-3-0
KNI Quebec KNIGHTS 8 5 3 0 10 30 20 0.625 5-3-0
MEA Mississauga MEATHEADS 9 5 4 0 10 39 30 0.556 5-4-0
BUL Belleville Bulldozers 9 3 6 0 6 13 31 0.333 3-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 8 0 8 0 0 5 24 0.000 0-8-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
EAR Awful EARWIGS 8 5 3 0 10 26 15 0.625 5-3-0
CRU Quabbin CRUNCH 9 4 4 1 9 28 25 0.500 4-4-1
SCR Newfoundland SCREECH 8 3 5 0 6 19 18 0.375 3-5-0
SLA Cape Breton SLaSH 8 2 4 2 6 14 18 0.375 2-4-2
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California SEA LIONS 9 2 4 3 7 18 22 0.389 2-4-3
DOG Resevoir DOGS 8 1 4 3 5 17 25 0.313 1-4-3
VOO Dixie Black VOODOO 8 2 6 0 4 16 28 0.250 2-6-0
SPI Sierra SPIDERS 9 1 7 1 3 16 28 0.167 1-7-1
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 8 7 1 0 14 25 13 0.875 7-1-0
LAW Cap City LAW MAKERS 6 4 2 0 8 24 16 0.667 4-2-0
RAC Indianapolis RACERS 8 3 2 3 9 19 13 0.563 3-2-3
MEL Wisconsin MELTED ICE 8 3 5 0 6 22 31 0.375 3-5-0
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 8 6 1 1 13 24 16 0.813 6-1-1
DRA St. George DRAGONS 8 6 2 0 12 31 20 0.750 6-2-0
GOL Gordo GOLIATHS 9 3 3 3 9 15 17 0.500 3-3-3
BRU Bada Bing BRUISERS 6 3 3 0 6 12 14 0.500 3-3-0
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 8 7 1 0 14 33 18 0.875 7-1-0
GOA Hull GOAL BUSTERS 9 6 3 0 12 25 17 0.667 6-3-0
EAR Awful EARWIGS 8 5 3 0 10 26 15 0.625 5-3-0
KNI Quebec KNIGHTS 8 5 3 0 10 30 20 0.625 5-3-0
PYL Pinkerton PYLONS 8 4 3 1 9 22 18 0.563 4-3-1
HIT Waterloo HITMEN 8 4 3 1 9 19 21 0.563 4-3-1
MEA Mississauga MEATHEADS 9 5 4 0 10 39 30 0.556 5-4-0
EDG Guelph EDGE 9 4 3 2 10 19 22 0.556 4-3-2
--------
CRU Quabbin CRUNCH 9 4 4 1 9 28 25 0.500 4-4-1
SCR Newfoundland SCREECH 8 3 5 0 6 19 18 0.375 3-5-0
SLA Cape Breton SLaSH 8 2 4 2 6 14 18 0.375 2-4-2
BUL Belleville Bulldozers 9 3 6 0 6 13 31 0.333 3-6-0
SHA Erin SHAMROCKS 8 2 5 1 5 11 22 0.313 2-5-1
BAR Milford BARN BURNERS 8 0 8 0 0 5 24 0.000 0-8-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 8 7 1 0 14 25 13 0.875 7-1-0
ICB Birmingham ICE BARONS 8 6 1 1 13 24 16 0.813 6-1-1
SEA California SEA LIONS 9 2 4 3 7 18 22 0.389 2-4-3
DRA St. George DRAGONS 8 6 2 0 12 31 20 0.750 6-2-0
LAW Cap City LAW MAKERS 6 4 2 0 8 24 16 0.667 4-2-0
RAC Indianapolis RACERS 8 3 2 3 9 19 13 0.563 3-2-3
GOL Gordo GOLIATHS 9 3 3 3 9 15 17 0.500 3-3-3
BRU Bada Bing BRUISERS 6 3 3 0 6 12 14 0.500 3-3-0
--------
MEL Wisconsin MELTED ICE 8 3 5 0 6 22 31 0.375 3-5-0
DOG Resevoir DOGS 8 1 4 3 5 17 25 0.313 1-4-3
VOO Dixie Black VOODOO 8 2 6 0 4 16 28 0.250 2-6-0
SPI Sierra SPIDERS 9 1 7 1 3 16 28 0.167 1-7-1