WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 14 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 14 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 8 7 1 0 14 33 18 0.875 7-1-0
PYL Pinkerton PYLONS 8 4 3 1 9 22 18 0.563 4-3-1
HIT Waterloo HITMEN 8 4 3 1 9 19 21 0.563 4-3-1
EDG Guelph EDGE 8 4 3 1 9 16 19 0.563 4-3-1
SHA Erin SHAMROCKS 7 2 4 1 5 9 18 0.357 2-4-1
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga MEATHEADS 8 5 3 0 10 35 24 0.625 5-3-0
GOA Hull GOAL BUSTERS 8 5 3 0 10 22 15 0.625 5-3-0
KNI Quebec KNIGHTS 7 4 3 0 8 27 19 0.571 4-3-0
BUL Belleville Bulldozers 8 2 6 0 4 7 27 0.250 2-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 7 0 7 0 0 4 21 0.000 0-7-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
EAR Awful EARWIGS 8 5 3 0 10 26 15 0.625 5-3-0
CRU Quabbin CRUNCH 8 4 4 0 8 25 22 0.500 4-4-0
SLA Cape Breton SLaSH 7 2 3 2 6 11 14 0.429 2-3-2
SCR Newfoundland SCREECH 7 2 5 0 4 14 17 0.286 2-5-0
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
SEA California SEA LIONS 8 2 4 2 6 17 21 0.375 2-4-2
DOG Resevoir DOGS 8 1 4 3 5 17 25 0.313 1-4-3
VOO Dixie Black VOODOO 7 2 5 0 4 15 23 0.286 2-5-0
SPI Sierra SPIDERS 8 1 7 0 2 15 27 0.125 1-7-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 8 7 1 0 14 25 13 0.875 7-1-0
LAW Cap City LAW MAKERS 6 4 2 0 8 24 16 0.667 4-2-0
RAC Indianapolis RACERS 7 2 2 3 7 15 11 0.500 2-2-3
MEL Wisconsin MELTED ICE 7 2 5 0 4 18 28 0.286 2-5-0
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 8 6 1 1 13 24 16 0.813 6-1-1
DRA St. George DRAGONS 8 6 2 0 12 31 20 0.750 6-2-0
GOL Gordo GOLIATHS 8 3 2 3 9 13 14 0.563 3-2-3
BRU Bada Bing BRUISERS 6 3 3 0 6 12 14 0.500 3-3-0
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 8 7 1 0 14 33 18 0.875 7-1-0
MEA Mississauga MEATHEADS 8 5 3 0 10 35 24 0.625 5-3-0
EAR Awful EARWIGS 8 5 3 0 10 26 15 0.625 5-3-0
GOA Hull GOAL BUSTERS 8 5 3 0 10 22 15 0.625 5-3-0
KNI Quebec KNIGHTS 7 4 3 0 8 27 19 0.571 4-3-0
PYL Pinkerton PYLONS 8 4 3 1 9 22 18 0.563 4-3-1
HIT Waterloo HITMEN 8 4 3 1 9 19 21 0.563 4-3-1
EDG Guelph EDGE 8 4 3 1 9 16 19 0.563 4-3-1
--------
CRU Quabbin CRUNCH 8 4 4 0 8 25 22 0.500 4-4-0
SLA Cape Breton SLaSH 7 2 3 2 6 11 14 0.429 2-3-2
SHA Erin SHAMROCKS 7 2 4 1 5 9 18 0.357 2-4-1
SCR Newfoundland SCREECH 7 2 5 0 4 14 17 0.286 2-5-0
BUL Belleville Bulldozers 8 2 6 0 4 7 27 0.250 2-6-0
BAR Milford BARN BURNERS 7 0 7 0 0 4 21 0.000 0-7-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 8 7 1 0 14 25 13 0.875 7-1-0
ICB Birmingham ICE BARONS 8 6 1 1 13 24 16 0.813 6-1-1
SEA California SEA LIONS 8 2 4 2 6 17 21 0.375 2-4-2
DRA St. George DRAGONS 8 6 2 0 12 31 20 0.750 6-2-0
LAW Cap City LAW MAKERS 6 4 2 0 8 24 16 0.667 4-2-0
GOL Gordo GOLIATHS 8 3 2 3 9 13 14 0.563 3-2-3
BRU Bada Bing BRUISERS 6 3 3 0 6 12 14 0.500 3-3-0
RAC Indianapolis RACERS 7 2 2 3 7 15 11 0.500 2-2-3
--------
DOG Resevoir DOGS 8 1 4 3 5 17 25 0.313 1-4-3
VOO Dixie Black VOODOO 7 2 5 0 4 15 23 0.286 2-5-0
MEL Wisconsin MELTED ICE 7 2 5 0 4 18 28 0.286 2-5-0
SPI Sierra SPIDERS 8 1 7 0 2 15 27 0.125 1-7-0