WLUHL Fantasy Hockey League WLUHL13 REGULAR SEASON DAY 11 TEAM STANDINGS
WLUHL 13 REGULAR SEASON DAY 11 STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
MAURICE RICHARD DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
TER Kitchener TERRIER 6 5 1 0 10 23 13 0.833 5-1-0
PYL Pinkerton PYLONS 6 4 2 0 8 18 11 0.667 4-2-0
EDG Guelph EDGE 6 4 2 0 8 11 11 0.667 4-2-0
HIT Waterloo HITMEN 6 3 3 0 6 12 17 0.500 3-3-0
SHA Erin SHAMROCKS 6 1 4 1 3 8 18 0.250 1-4-1
JACQUES PLANTE DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga MEATHEADS 6 5 1 0 10 28 12 0.833 5-1-0
KNI Quebec KNIGHTS 6 4 2 0 8 25 15 0.667 4-2-0
GOA Hull GOAL BUSTERS 6 3 3 0 6 13 10 0.500 3-3-0
BAR Milford BARN BURNERS 6 0 6 0 0 4 17 0.000 0-6-0
BUL Belleville Bulldozers 6 0 6 0 0 3 25 0.000 0-6-0
JOHNNY BOWER DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
EAR Awful EARWIGS 6 5 1 0 10 23 10 0.833 5-1-0
CRU Quabbin CRUNCH 6 3 3 0 6 18 15 0.500 3-3-0
SLA Cape Breton SLaSH 6 2 2 2 6 9 9 0.500 2-2-2
SCR Newfoundland SCREECH 6 2 4 0 4 9 11 0.333 2-4-0
AMERICAN CONFERENCE
CALIFORNIA DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
VOO Dixie Black VOODOO 6 2 4 0 4 14 21 0.333 2-4-0
SEA California SEA LIONS 6 1 3 2 4 14 16 0.333 1-3-2
DOG Resevoir DOGS 6 1 3 2 4 13 18 0.333 1-3-2
SPI Sierra SPIDERS 6 1 5 0 2 13 21 0.167 1-5-0
NORTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 6 5 1 0 10 16 8 0.833 5-1-0
RAC Indianapolis RACERS 6 2 1 3 7 15 10 0.583 2-1-3
LAW Cap City LAW MAKERS 4 2 2 0 4 17 14 0.500 2-2-0
MEL Wisconsin MELTED ICE 6 1 5 0 2 13 26 0.167 1-5-0
SOUTHERN DIVISION
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
ICB Birmingham ICE BARONS 6 5 1 0 10 17 12 0.833 5-1-0
BRU Bada Bing BRUISERS 4 3 1 0 6 9 6 0.750 3-1-0
DRA St. George DRAGONS 6 4 2 0 8 20 15 0.667 4-2-0
GOL Gordo GOLIATHS 6 2 2 2 6 8 12 0.500 2-2-2
WLUHL 13 CONFERENCE STANDINGS
CANADIAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
MEA Mississauga MEATHEADS 6 5 1 0 10 28 12 0.833 5-1-0
EAR Awful EARWIGS 6 5 1 0 10 23 10 0.833 5-1-0
TER Kitchener TERRIER 6 5 1 0 10 23 13 0.833 5-1-0
KNI Quebec KNIGHTS 6 4 2 0 8 25 15 0.667 4-2-0
PYL Pinkerton PYLONS 6 4 2 0 8 18 11 0.667 4-2-0
EDG Guelph EDGE 6 4 2 0 8 11 11 0.667 4-2-0
CRU Quabbin CRUNCH 6 3 3 0 6 18 15 0.500 3-3-0
GOA Hull GOAL BUSTERS 6 3 3 0 6 13 10 0.500 3-3-0
--------
HIT Waterloo HITMEN 6 3 3 0 6 12 17 0.500 3-3-0
SLA Cape Breton SLaSH 6 2 2 2 6 9 9 0.500 2-2-2
SCR Newfoundland SCREECH 6 2 4 0 4 9 11 0.333 2-4-0
SHA Erin SHAMROCKS 6 1 4 1 3 8 18 0.250 1-4-1
BAR Milford BARN BURNERS 6 0 6 0 0 4 17 0.000 0-6-0
BUL Belleville Bulldozers 6 0 6 0 0 3 25 0.000 0-6-0
AMERICAN CONFERENCE
TEAM NAME GP W L T Pts GF GA PCT Last 10
HAW Chicago WINTER HAWKS 6 5 1 0 10 16 8 0.833 5-1-0
ICB Birmingham ICE BARONS 6 5 1 0 10 17 12 0.833 5-1-0
VOO Dixie Black VOODOO 6 2 4 0 4 14 21 0.333 2-4-0
BRU Bada Bing BRUISERS 4 3 1 0 6 9 6 0.750 3-1-0
DRA St. George DRAGONS 6 4 2 0 8 20 15 0.667 4-2-0
RAC Indianapolis RACERS 6 2 1 3 7 15 10 0.583 2-1-3
LAW Cap City LAW MAKERS 4 2 2 0 4 17 14 0.500 2-2-0
GOL Gordo GOLIATHS 6 2 2 2 6 8 12 0.500 2-2-2
--------
SEA California SEA LIONS 6 1 3 2 4 14 16 0.333 1-3-2
DOG Resevoir DOGS 6 1 3 2 4 13 18 0.333 1-3-2
SPI Sierra SPIDERS 6 1 5 0 2 13 21 0.167 1-5-0
MEL Wisconsin MELTED ICE 6 1 5 0 2 13 26 0.167 1-5-0